Clients Using Open Invoice Interfaces
Client | AP Invoices | Cost Centers | Users | AFE | Purchase Orders | JIBFlow | Materials Inv | Open Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEC | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Arrington | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Dugan | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
Flywheel | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
GME | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
H2O | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
HighPeak | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
IKAV | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
King | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Lucero | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Riverbend | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Roaring Fork | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Surge | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Terra | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Trilogy | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Vital/Laredo | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
Openssl Ciphers details for all clients.